№ | ФИО | І-квартал | ІІ-квартал | ІІІ-квартал | Итог |
І-группа | |||||
1 | Бургумбаева А.М. | 82(1) | 72(2) | 63(1) | 217(1) |
2 | Ержанова Д.О. | 72 | 59 | 57(3) | 188 |
3 | Серикпаева Б.А. | 80(2) | 68 | 52 | 200(3) |
4 | Слямбекова Қ.Т. | 68 | 61 | 52 | 181 |
5 | Слямбекова Қ.З. | 76(3) | 61 | 54 | 191 |
6 | Тұрсынханова С.Т. | 76(3) | 71(3) | 52 | 199 |
7 | Жуматаева А.У. | 76(3) | 77(1) | 59(2) | 212(2) |
ІІ- группа | |||||
2 | Искакова А.С. | 77(1) | 63(3) | 59(1) | 199(1) |
3 | Кунтаева Ш.Е. | 71 | 61 | 55(3) | 187 |
4 | Молдамсейтова Ә.Р | 72 | 71(1) | 50 | 193(2) |
5 | Малгаждарова Г.Қ. | 76(2) | 49 | — | 125 |
6 | Шангирбаева Е.К. | 68 | 65(2) | 54 | 187 |
7 | Мүхитова З.Т. | 75(3) | 61 | 56(2) | 192(2) |
ІІІ-группа | |||||
1 | Амангельдина А.С. | 70 | 68(3) | 67(1) | 205(3) |
2 | Жакупова С.О. | 79(1) | 71(2) | 59(3) | 209(1) |
3 | Калиакпарова Ә.К. | 71 | 71(2) | 65(2) | 207(2) |
4 | Нурслямова Э.С. | 68 | 75(1) | 53 | 196 |
5 | Қаржаубай А.А. | 72(3) | 67 | 65(2) | 204 |
6 | Шадиева А.Қ. | 74(2) | 63 | — | 137 |
7 | Жакупова Б.Ж. | 65 | 59 | 54 | 178 |
8 | Омарова Л.С. | 49 | 59 | 59(3) | 167 |
9 | Зукашева А.Д. | — | — | 51 | 51 |
10 | Дауленова А.М. | — | — | 47 | 47 |
Узкие специалисты | |||||
1 | Байнбетова А.Б. | 50(1) | 44(1) | 39 | 133(1) |
2 | Бекбосынова Г.Ғ. | 44(3) | 42(2) | 40(3) | 126(2) |
3 | Қойшыбекова В.Ю. | 47(2) | 33 | 38 | 118(3) |
4 | Акмоллин М.Т. | 42 | 37(3) | 54(2) | 133(1) |
5 | Тулешбаева А.Е. | 42 | 35 | 56(1) | 133(1) |
